| בית המשפט המחוזי מרכז שבלוד | |
| מדינה |
|
|---|---|
| חבל ארץ | מישור החוף |
| נפות במחוז | 4 |
| ערים במחוז | 23 |
| בירת המחוז |
|
| העיר הגדולה |
|
| תאריך ייסוד |
1953 |
| שטח | 1,293 קמ"ר (דירוג: 4) |
| אוכלוסייה | |
| ‑ במחוז | 2,365,000 (דירוג: 1, 2023) |
| ‑ צפיפות | 1,829 נפש לקמ"ר (דירוג: 3, 2023) |
| קואורדינטות | 31°56′00″N 34°52′00″E / 31.93333333°N 34.86666667°E |
|
לחצו כדי להקטין חזרה לחצו כדי להקטין חזרה
| |
מחוז המרכז הוא אחד מששת מחוזותיה של מדינת ישראל. שטחו של המחוז כ-1,293 קמ"ר, והוא שוכן באזור מישור החוף. בירת המחוז היא העיר רמלה, והעיר הגדולה בו היא פתח תקווה.
מחוז המרכז, ככל מחוזות ישראל, נוצר בהחלטת ממשלת ישראל בשנת 1953. הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים, נכון לשנת 2023, היא ענת חנה לנקסנר.[1]
דמוגרפיה

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2023, אוכלוסיית מחוז המרכז מונה כ-2,381,200 נפש, כך שזהו המחוז עם האוכלוסייה הגדולה ביותר מבין מחוזות ישראל. אוכלוסיית המחוז כוללת:
- 2,333,500 אזרחים ישראלים, מתוכם:
- 2,019,300 (84.8% מכלל האוכלוסייה) הם יהודים
- 193,800 (8.13%) הם מוסלמים
- 12,500 (0.52%) הם נוצרים, מתוכם כ-5,400 ערבים נוצרים
- 107,700 (4.52%) הם ללא סיווג דת
- 47,600 (2%) אזרחים זרים
צפיפות האוכלוסייה במחוז היא, אפוא, כ-1,842 איש לקמ"ר. תושבי המחוז מהווים כ-24.1% מכלל הישראלים.[3][4]
חלוקה מוניציפלית
נפות ואזורים טבעיים
נפת השרון
|
נפת פתח תקווה
|
נפת רמלה
|
נפת רחובות
|
רשויות מקומיות
| ערים | מועצות מקומיות | מועצות אזוריות |
|---|---|---|
נתוני אוכלוסייה ושטח ביישובי המחוז
נתוני אוכלוסייה נכונים ליוני 2025 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה[5].
ערים
| מספר | שם העיר | סמל | נפה | מספר תושבים | שטח (בדונמים) | שנת הקמה | שנת הכרזה כעיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פתח תקווה | פתח תקווה | 268,739 | 35,720 | 1878 | 1937 | |
| 2 | ראשון לציון | רחובות | 261,238 | 58,860 | 1882 | 1950 | |
| 3 | נתניה | השרון | 236,771 | 29,040 | 1928 | 1948 | |
| 4 | רחובות | רחובות | 154,746 | 23,720 | 1890 | 1950 | |
| 5 | מודיעין-מכבים-רעות[6] | רמלה | 101,750 | 48,330 | 1996[7] | 2001[8] | |
| 6 | כפר סבא | פתח תקווה | 99,916 | 14,500 | 1903 | 1962 | |
| 7 | לוד | רמלה | 94,546 | 14,800 | תקופת התנ"ך | 1877 | |
| 8 | רמלה | רמלה | 86,237 | 12,050 | המאה ה-8 | 1877 | |
| 9 | רעננה | פתח תקווה | 83,985 | 14,820 | 1922 | 1982 | |
| 10 | ראש העין | פתח תקווה | 79,316 | 15,840 | 1949 | 1994 | |
| 11 | הוד השרון | פתח תקווה | 66,449 | 19,340 | 1964 | 1990 | |
| 12 | יבנה | רחובות | 58,267 | 29,140 | 1949 | 1986 | |
| 13 | אלעד | פתח תקווה | 50,535 | 3,470 | 1998 | 2007 | |
| 14 | נס ציונה | רחובות | 47,227 | 15,730 | 1883 | 1992 | |
| 15 | טייבה | השרון | 47,150 | 18,870 | המאה ה-17 | 1990 | |
| 16 | באר יעקב | רמלה | 38,230 | 8,600 | 1907 | 2021 | |
| 17 | יהוד-מונוסון[9] | פתח תקווה | 32,213 | 5,000 | 1948 | 1995[10] | |
| 18 | גבעת שמואל | פתח תקווה | 30,025 | 2,550 | 1944 | 2007 | |
| 19 | כפר יונה | השרון | 29,696 | 11,340 | 1932 | 2014 | |
| 20 | כפר קאסם | פתח תקווה | 28,016 | 9,370 | המאה ה-17 | 2008 | |
| 21 | טירה | השרון | 27,812 | 11,790 | לא ידוע | 1991 | |
| 22 | גני תקווה | פתח תקווה | 25,613 | 2,100 | 1949 | 2023 | |
| 23 | קלנסווה | השרון | 25,148 | 8,400 | לא ידוע | 2000 |
מועצות מקומיות
| מספר | שם המועצה | סמל | נפה | מספר תושבים | שטח (בדונמים) | שנת הקמה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גדרה | רחובות | 31,324 | 11,410 | 1884 | |
| 2 | גן יבנה | רחובות | 25,740 | 11,440 | 1931 | |
| 3 | שוהם | רמלה | 23,830 | 7,200 | 1993 | |
| 4 | קדימה-צורן | השרון | 22,558 | 10,230 | 2003 | |
| 5 | מזכרת בתיה | רחובות | 16,428 | 7,190 | 1883 | |
| 6 | אבן יהודה | השרון | 15,244 | 8,250 | 1932 | |
| 7 | תל מונד | השרון | 15,057 | 7,050 | 1929 | |
| 8 | קריית עקרון | רחובות | 11,203 | 2,330 | 1948 | |
| 9 | ג'לג'וליה | פתח תקווה | 10,978 | 2,070 | 1957 | |
| 10 | כוכב יאיר צור יגאל | השרון | 9,182 | 3,100 | 2003 | |
| 11 | זמר | השרון | 8,136 | 8,250 | 1988 | |
| 12 | פרדסיה | השרון | 8,005 | 1500 | 1938 | |
| 13 | בית דגן | רמלה | 7,599 | 1,410 | 1948 | |
| 14 | בני עי"ש | רחובות | 6,529 | 860 | 1957 | |
| 15 | סביון | פתח תקווה | 4,502 | 3,710 | 1951 | |
| 16 | כפר ברא | פתח תקווה | 4,023 | 2,150 | 1963 | |
| 17 | אליכין | השרון | 3,778 | 1,680 | 1950 |
מועצות אזוריות
| מספר | שם המועצה | סמל | נפה | מספר תושבים | שטח (בדונמים) | שנת הקמה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עמק חפר | השרון | 43,059 | 127,940 | 1940 | |
| 2 | דרום השרון | פתח תקווה | 34,739 | 96,760 | 1980 | |
| 3 | גזר | רמלה | 29,236 | 114,230 | 1949 | |
| 4 | לב השרון | השרון | 23,830 | 56,720 | 1984 | |
| 5 | חבל מודיעין | רמלה | 23,803 | 128,710 | 1950 | |
| 6 | שדות דן | רמלה | 16,277 | 31,860 | 1952 | |
| 7 | חוף השרון | השרון | 14,287 | 47,600 | 1949 | |
| 8 | נחל שורק | רמלה | 10,557 | 28,340 | 1950 | |
| 9 | ברנר | רחובות | 8,326 | 36,910 | 1950 | |
| 10 | חבל יבנה | רחובות | 6,882 | 34,840 | 1950 | |
| 11 | גן רווה | רחובות | 6,639 | 40,480 | 1952 | |
| 12 | גדרות | רחובות | 5,007 | 13,710 | 1953 |
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ גב' ענת חנה לנקסנר – ממונה מחוז מרכז במשרד הפנים, 4 בספטמבר 2023, אתר משרד הפנים
- ↑ אוכלוסייה ביישובים ובאזורים סטטיסטיים, לפי דת, סוף 2019, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
- ↑ יישובים ואוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, מחוז, נפה ואזור טבעי, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
- ↑ אוכלוסיית הישראלים, לפי מחוז, נפה ודת, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
- ↑ ראו כאן
- ↑ העיר כוללת בתוכה את ועד הרובע העירוני מכבים-רעות
- ↑ שנת הקמתה של מודיעין. מכבים הוקם ב-1985 ורעות ב-1987.
- ↑ שנת הכרזת מודיעין כעיר. איחוד היישובים התבצע בשנת 2003.
- ↑ העיר כוללת בתוכה את ועד הרובע העירוני נוה מונוסון
- ↑ שנת הכרזת יהוד כעיר. איחוד הרשויות התבצע ב-2003.
| מחוז המרכז | ||
|---|---|---|
| נפות | נפת השרון • נפת פתח תקווה • נפת רמלה • נפת רחובות |
לחצו כדי להקטין חזרה |
| ערים | אלעד • באר יעקב • גבעת שמואל • גני תקווה • הוד השרון • טייבה • טירה • יבנה • יהוד-מונוסון • כפר יונה • כפר סבא • כפר קאסם • לוד • מודיעין-מכבים-רעות • נס ציונה • נתניה • פתח תקווה • קלנסווה • ראש העין • ראשון לציון • רחובות • רמלה • רעננה | |
| מועצות מקומיות | אבן יהודה • אליכין • בית דגן • בני עי"ש • גדרה • ג'לג'וליה • גן יבנה • זמר • כוכב יאיר צור יגאל • כפר ברא • מזכרת בתיה • סביון • פרדסיה • קדימה-צורן • קריית עקרון • שוהם • תל מונד | |
| מועצות אזוריות | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • שדות דן | |
| ועדי רובע עירוני | נוה מונוסון • מכבים-רעות | |
| מחוזות ונפות מדינת ישראל | ||
|---|---|---|
| מחוז הצפון | נפת רמת הגולן • נפת צפת • נפת עכו • נפת כנרת • נפת יזרעאל | לחצו כדי להקטין חזרה
|
| מחוז חיפה | נפת חיפה • נפת חדרה | |
| מחוז המרכז | נפת רמלה • נפת השרון • נפת פתח תקווה • נפת רחובות | |
| מחוז תל אביב | נפת תל אביב | |
| מחוז ירושלים | נפת ירושלים | |
| מחוז הדרום | נפת אשקלון • נפת באר שבע | |
| הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון | שטחי ההתנחלויות והמאחזים ביהודה ושומרון | |
























































