ערך מורחב – 1999
1999 בספורט |
|||
| < · 1997 · 1998 — 1999 — 2000 · 2001 · > | |||
| כל ערכי השנים בספורט במאה ה-20 · כל ערכי השנים בספורט במאה ה-21 · פורטל הספורט | |||
אופניים
- בג'ירו ד'איטליה ניצח איוון גוטי (
איטליה) בפעם השנייה - בטור דה פראנס ניצח לאנס ארמסטרונג (
ארצות הברית). ניצחונו נפסל מאוחר יותר. לא הוכרז מנצח אחר. - בוואלטה אספניה ניצח יאן אולריך (
גרמניה) - באליפות העולם באופני כביש ניצח אוסקר פרירה (
ספרד)
אתלטיקה
- מייקל ג'ונסון (
ארצות הברית), קובע בריצת 400 מטר שיא עולם חדש של 43.18 שניות. - הישאם אל גרוז' (
מרוקו), קובע ברומא בריצת מייל שיא עולם חדש של 3:43.13 דקות.
בייסבול
- ניו יורק יאנקיז זוכה באליפות ה-MLB לאחר ניצחון 0-4 בוורלד סיריס על אטלנטה ברייבס.
ג'ודו
- אליפות העולם בג'ודו נערכה בבירמינגהאם שבבריטניה. יפן (
), זכתה ב-8 מדליות זהב (11 בסך הכל), קובה (
), זכתה ב-4 מדליות זהב (8 בסך הכל) וצרפת (
), זכתה במדליית זהב (4 בסך הכל).
טניס
המנצחות בתחרויות הגראנד סלאם
המנצחים בתחרויות הגראנד סלאם
גביע דייוויס
נבחרת אוסטרליה זכתה בגביע לאחר ניצחון 2-3 על נבחרת צרפת.
כדורגל
קופה אמריקה
- נבחרת ברזיל (
) ניצחה את נבחרת אורוגוואי (
) בגמר קופה אמריקה 0:3.
גביע הקונפדרציות
- נבחרת מקסיקו ניצחה את נבחרת ברזיל 4:3 בגמר.
הגביע הביניבשתי
- מנצ'סטר יונייטד (
אנגליה) זוכה בתואר לאחר ניצחון על פלמיירס (
ברזיל) 0:1.
גביע אירופה לאלופות
- מנצ'סטר יונייטד (
אנגליה) זכתה באליפות ליגת האלופות של אירופה לאחר ניצחון בגמר על באיירן מינכן (
גרמניה) בתוצאה 1:2. שני השערים של יונייטד נכבשו בתוספת הזמן.
גביע אירופה למחזיקות גביע
- לאציו (
איטליה) זוכה בתואר, לאחר ניצחון על ריאל מיורקה (
ספרד) בתוצאה 1-2.
גביע אופ"א
- פארמה (
איטליה) זכתה בגביע אופ"א לאחר שניצחה בגמר את אולימפיק מרסיי (
צרפת) בתוצאה 0-3.
הסופר קאפ האירופי
- לאציו (
איטליה) זוכה בתואר, לאחר ניצחון על מנצ'סטר יונייטד (
איטליה) 0-1.
גביע ליברטדורס
גביע מרקוסור
פרסים אישיים
כדור הזהב
כדורגלן השנה
כדורגל לפי מדינות
איטליה
אנגליה
- מנצ'סטר יונייטד זוכה באליפות.
- מנצ'סטר יונייטד זוכה בגביע לאחר ניצחון על ניוקאסל יונייטד בתוצאה 0-2.
ארגנטינה
- בוקה ג'וניורס זוכה באליפות (קלאוסורה).
- ריבר פלייט זוכה באליפות (אפרטורה) בפעם העשרים ושמונה.
ברזיל
- קורינתיאנס זוכה באליפות.
- ז'ובנטודה ריו גראנדה דו סול זוכה בגביע, לאחר ניצחון על בוטפוגו במפגש הכפול.
גרמניה
- באיירן מינכן זוכה באליפות בפעם ה-15.
- ורדר ברמן זוכה בגביע בפעם הרביעית, לאחר ניצחון על באיירן מינכן בתוצאה 1-1, 5-4 בפנדלים.
ישראל
ערך מורחב – עונת 1998/1999 בליגה הלאומית
- הפועל חיפה זכתה באליפות ישראל בכדורגל לראשונה בתולדותיה.
- הפועל תל אביב זכתה בגביע המדינה בפעם התשיעית בתולדותיה, לאחר שגברה בגמר על קבוצת בית"ר ירושלים 1-3 בבעיטות הכרעה.
ספרד
כדורסל
תחרויות בינלאומיות
אליפות אירופה
נבחרת איטליה (
) זוכה באליפות.
אליפות אמריקה בכדורסל
ארצות הברית (
) זכתה באליפות לאחר ניצחון על קנדה (
) 62-99.
גביע אירופה לאלופות
- ז'לגיריס קובנה (
ליטא) זכתה באליפות לאחר שניצחה בגמר את קינדר בולוניה (
איטליה).
הגביע האירופי
- בנטון טרוויזו (
איטליה) זוכה בגביע, לאחר ניצחון על פאמסה ולנסיה (
ספרד) 60:64.
גביע קוראץ'
- ברצלונה (
ספרד) זוכה בגביע קוראץ', לאחר ניצחון על אסטודיאנטס מדריד (
ספרד) במשחק כפול 97-70 ו-77-93.
כדורסל לפי מדינות
איטליה
- רוסטרס וארזה זוכה באליפות.
ארצות הברית
- סן אנטוניו זכתה בגמר ה-NBA לאחר ניצחון בסדרת הגמר על ניו יורק ניקס (ראה עונת 1998/1999 ב-NBA).
ישראל
- מכבי תל אביב זכתה באליפות המדינה בכדורסל ובגביע המדינה.
ספרד
- ברצלונה זוכה באליפות.
- טאו ויטוריה זוכה בגביע לאחר ניצחון על קאחה סן פרננדו בתוצאה 61-70.
מרוצי מכוניות
- באליפות פורמולה 1 שכללה 17 מרוצים מנצח מיקה האקינן (פינלנד) במכונית מתוצרת מקלארן.
- טומי מקינן הפיני זוכה בפעם הרביעית ברציפות באליפות העולם בראלי (WRC)
פוטבול
- דנבר ברונקוס זוכה באליפות ה-NFL לאחר ניצחון 19-34 בסופרבול ה-33 על אטלנטה פלקונס.
שחייה
שיאי עולם
שחייניות
| תאריך | משחה | שם השחיינית | מדינה | מקום תחרות | שיא |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 בינואר | 100 מטר מעורב אישי (בריכת 25 מטר) | ג'ני תומפסון | סידני, אוסטרליה | 1:00.41 דקות | |
| 18 ביוני | 50 מטר פרפר | אינגה דה ברוין | אמרספוט, הולנד | 26.54 שניות | |
| 1 ביולי | 50 מטר פרפר | אנה-קארין קמרלינג | האלמסטד, שוודיה | 26.39 שניות | |
| 17 ביולי | 200 מטר חזה | פני היינס | לוס אנג'לס, ארצות הברית | 2:24.51 דקות | |
| 18 ביולי | 100 מטר חזה | פני היינס | לוס אנג'לס, ארצות הברית | 1:06.95 דקות | |
| 23 באוגוסט | 100 מטר פרפר | ג'ני תומפסון | סידני, אוסטרליה | 57.88 שניות | |
| 23 באוגוסט | 100 מטר חזה | פני היינס | סידני, אוסטרליה | 1:06.52 דקות | |
| 27 באוגוסט | 200 מטר חזה | פני היינס | סידני, אוסטרליה | 2:23.64 דקות | |
| 26 באוגוסט | 200 מטר חזה | פני היינס | סידני, אוסטרליה | 2:24.42 דקות | |
| 29 באוגוסט | 50 מטר חזה | פני היינס | סידני, אוסטרליה | 30.83 שניות | |
| 26 בספטמבר | 100 מטר חזה | פני היינס | דרבן, דרום אפריקה | 1:05.40 דקות | |
| 18 בנובמבר | 50 מטר פרפר | ג'ני תומפסון | קולג' פארק, ארצות הברית | 26.00 שניות | |
| 10 בדצמבר | 50 מטר פרפר | אנה-קארין קמרלינג | ליסבון, פורטוגל | 25.64 שניות |
שחיינים
| תאריך | משחה | שם השחיין | מדינה | מקום תחרות | שיא |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 במרץ | 200 מטר חופשי | גרנט האקט | בריסביין, אוסטרליה | 1:46.67 דקות | |
| 22 באוגוסט | 400 מטר חופשי | איאן ת'ורפ | סידני, אוסטרליה | 3:41.83 דקות | |
| 23 באוגוסט | 200 מטר חופשי | איאן ת'ורפ | סידני, אוסטרליה | 1:46.34 דקות | |
| 24 באוגוסט | 200 מטר חופשי | איאן ת'ורפ | סידני, אוסטרליה | 1:46.00 דקות | |
| 24 באוגוסט | 100 מטר גב | לני קרייזלברג | סידני, אוסטרליה | 53.6 שניות | |
| 25 באוגוסט | 4x200 מטר חופשי שליחים | נבחרת | סידני, אוסטרליה | 7:08.79 דקות | |
| 27 באוגוסט | 200 מטר גב | לני קרייזלברג | סידני, אוסטרליה | 1:55.87 דקות | |
| 28 באוגוסט | 50 מטר גב | לני קרייזלברג | סידני, אוסטרליה | 24.99 שניות | |
| 10 בדצמבר | 100 מטר פרפר | מייקל קלים | קנברה, אוסטרליה | 52.03 שניות | |
| 12 בדצמבר | 100 מטר פרפר | מייקל קלים | קנברה, אוסטרליה | 51.81 שניות |
שיאי עולם בבריכת 25 מטר
שחייניות
| תאריך | משחה | שם השחיינית | מדינה | מקום תחרות | שיא |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 בפברואר | 200 מטר פרפר | סוזי אוניל | מלמו, שוודיה | 2:05.37 דקות | |
| 1 באפריל | 4x200 מטר חופשי שליחות | נבחרת | הונג קונג | 7:51.70 דקות | |
| 2 באפריל | 200 מטר חזה | מסאמי טנקה | הונג קונג | 2:20.22 דקות | |
| 2 באפריל | 100 מטר מעורב אישי | מרטינה מורבצובה | הונג קונג | 1:00.35 דקות | |
| 2 באפריל | 100 מטר מעורב אישי | ג'ני תומפסון | הונג קונג | 59.30 שניות | |
| 4 באפריל | 4x100 מטר מעורב שליחות | נבחרת | הונג קונג | 3:57.62 דקות | |
| 12 ביוני | 50 מטר גב | סנדרה ולקר | מונטה קרלו, מונקו | 28.78 שניות | |
| 1 באוגוסט | 50 מטר גב | סנדרה ולקר | איסטנבול, טורקיה | 28.71 שניות | |
| 2 בספטמבר | 200 מטר פרפר | סוזי או'נייל | קנברה, אוסטרליה | 2:04.43 דקות | |
| 26 בספטמבר | 50 מטר חזה | פני היינס | דרבן, דרום אפריקה | 30.60 שניות | |
| 10 בדצמבר | 100 מטר חופשי | תרסה אלסהמר | ליסבון, פורטוגל | 52.80 שניות | |
| 11 בדצמבר | 50 מטר חופשי | תרסה אלסהמר | ליסבון, פורטוגל | 24.09 שניות |
שחיינים
| תאריך | משחה | שם השחיין | מדינה | מקום תחרות | שיא |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 באפריל | 200 מטר חופשי | איאן ת'ורפ | הונג קונג | 1:43.28 דקות | |
| 2 באפריל | 400 מטר חופשי | גרנט האקט | הונג קונג | 3:35.01 דקות | |
| 4 באפריל | 4x100 מטר מעורב שליחים | נבחרת | הונג קונג | 3:29.88 דקות | |
| 1 בספטמבר | 4x200 מטר חופשי שליחים | נבחרת | קנברה, אוסטרליה | 7:01.60 דקות | |
| 2 בספטמבר | 100 מטר פרפר | מייקל קלים | קנברה, אוסטרליה | 50.99 שניות | |
| 2 בספטמבר | 50 מטר גב | מאטיו ולש | קנברה, אוסטרליה | 24.13 שניות | |
| 5 בספטמבר | 50 מטר פרפר | מייקל קלים | קנברה, אוסטרליה | 24.21 שניות | |
| 18 בנובמבר | 50 מטר גב | נייל ווקר | קולג' פארק, ארצות הברית | 24.12 שניות | |
| 18 בנובמבר | 200 מטר גב | לני קרייזלברג | ארצות הברית | 1:52.47 דקות |
אירועים עם ענפי ספורט מרובים
- המשחקים הפאן-אמריקאיים ה-13 נערכו בוופינג, קנדה.
- משחקי אפריקה ה-7 נערכו ביוהנסבורג, דרום אפריקה.
