| מארחת |
|
|---|---|
| ארגון מפעיל |
ההתאחדות לכדורגל בישראל |
| תקופת התחרות | ספטמבר 1984 – 4 ביוני 1985 (כ־9 חודשים ו־3 ימים) |
| הזוכה | בית"ר ירושלים (3) |
| מלך השערים |
סלמון (בית"ר נתניה)/ דורון רבינזון מכבי פתח תקווה - 5 |
גביע המדינה בכדורגל 1984/1985 הייתה התחרות ה-47 מאז היווסדה וה-32 לאחר קום מדינת ישראל. המשחקים החלו בספטמבר 1984 והסתיימו ב-4 ביוני 1985.
בית"ר ירושלים ניצחה במשחק הגמר ובכך זכתה בגביע השלישי שלה.
התוצאות
השלבים המוקדמים
בשלב המוקדם השתתפו קבוצות של ליגה ג'. בסיבוב השישי לתחרות הצטרפו קבוצות של ליגה לאומית.
שלבי הגמר
הקבוצה שאירחה את המשחק במגרשה הביתי צוינה כראשונה בכל זוג.
| שמינית גמר | רבע גמר | חצי גמר | גמר | |||||||||||
| הפועל קריית אונו [א] | 1 | |||||||||||||
| מכבי נתניה | 0 | |||||||||||||
| הפועל קריית אונו [א] | 1 | |||||||||||||
| בית"ר ירושלים | 4 | |||||||||||||
| מכבי יבנה | 2 | |||||||||||||
| בית"ר ירושלים | 3 | |||||||||||||
| בית"ר ירושלים | 5[ב] | |||||||||||||
| מכבי פתח תקווה | 4 | |||||||||||||
| מכבי פתח תקווה | 2 | |||||||||||||
| מכבי יפו | 1 | |||||||||||||
| מכבי פתח תקווה | 3 | |||||||||||||
| שמשון תל אביב | 0 | |||||||||||||
| שמשון תל אביב | 1 | |||||||||||||
| הפועל חיפה | 0 | |||||||||||||
| בית"ר ירושלים | 1 | |||||||||||||
| מכבי חיפה | 0 | |||||||||||||
| מכבי חיפה | 1 | |||||||||||||
| מכבי תל אביב | 0 | |||||||||||||
| מכבי חיפה | 2 | |||||||||||||
| בית"ר תל אביב | 1 | |||||||||||||
| בית"ר תל אביב | 5 | |||||||||||||
| הכח מכבי רמת גן [א] | 2 | |||||||||||||
| מכבי חיפה | 1 | |||||||||||||
| הפועל כפר סבא | 0 | |||||||||||||
| הפועל פתח תקווה | 2 | |||||||||||||
| הפועל תל אביב | 1 | |||||||||||||
| הפועל פתח תקווה | 2 | |||||||||||||
| הפועל כפר סבא | 2 | |||||||||||||
| הפועל כפר סבא | 4 | |||||||||||||
| הפועל באר שבע | 2 | |||||||||||||
- הערות
משחק הגמר
ערך מורחב – גמר גביע המדינה בכדורגל 1985
| 4 ביוני 1985 17:00 |
מכבי חיפה | 1:0 | בית"ר ירושלים | אצטדיון רמת גן, רמת גן צופים: 30,000 שיפוט: יצחק בן יצחק |
| (סיקור) | אלי אוחנה |