| |||
| מראה העיר | |||
| מדינה |
| ||
|---|---|---|---|
| חבל |
| ||
| מחוז | לואר | ||
| ראש העיר | מוריס וינסנטס | ||
| תאריך ייסוד | 43 | ||
| שטח | 79.97 קמ"ר | ||
| גובה | 422–1,117 מטרים | ||
| אוכלוסייה | | ||
| ‑ בעיר | 173,136 (1 בינואר 2023) | ||
| ‑ במטרופולין | 317,000 | ||
| ‑ צפיפות | 2,232 נפש לקמ"ר (2007) | ||
| קואורדינטות | 45°26′05″N 4°23′25″E / 45.43472°N 4.39028°E | ||
| אזור זמן | UTC +1 | ||
| www.saint-etienne.fr | |||
סנט אטיין (בצרפתית: Saint-Étienne) היא עיר במזרח מרכז צרפת, הממוקמת 60 קילומטר דרום מערבית לעיר ליון בחבל אוברן-רון-אלפ. סנט אטיין היא בירת מחוז לואר, ונכון ל-2007 אוכלוסייתה מונה כ-178,530 איש, וכ-317,000 איש באזור המטרופולין שלה. העיר נקראת על שם סטפנוס הקדוש.
ספורט
בעיר משחקת אחת מקבוצות הכדורגל המצליחות בצרפת, סנט אטיין, אשר זכתה ב-10 אליפויות צרפת.
יהודי העיר
בעיר נמצאת קהילה יהודית קטנה עם בית כנסת.
ערים תאומות
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של סנט אטיין (בצרפתית)
סנט אטיין, ברשת החברתית אקס (טוויטר)
סנט אטיין, ברשת החברתית אינסטגרם
סנט אטיין (לואר, צרפת), דף שער בספרייה הלאומית
| דירוג | שם | חבל | אוכלוסייה | דירוג | שם | חבל | אוכלוסייה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פריז מרסיי | |||||||||
| 1 | פריז | איל-דה-פראנס | 2,145,906 | 11 | רן | ברטאן | 222,485 | ליון טולוז | |
| 2 | מרסיי | פרובאנס-אלפ-קוט ד'אזור | 870,321 | 12 | ריימס | גראנד אסט | 180,318 | ||
| 3 | ליון | אוברן-רון-אלפ | 522,228 | 13 | טולון | פרובאנס-אלפ-קוט ד'אזור | 179,659 | ||
| 4 | טולוז | אוקסיטניה | 498,003 | 14 | סנט אטיין | אוברן-רון-אלפ | 174,082 | ||
| 5 | ניס | פרובאנס-אלפ-קוט ד'אזור | 343,477 | 15 | לה האבר | נורמנדי | 165,830 | ||
| 6 | נאנט | פיי דה לה לואר | 320,732 | 16 | דיז'ון | בורגון-פראנש-קונטה | 159,106 | ||
| 7 | מונפלייה | גראנד אסט | 299,096 | 17 | גרנובל | אוברן-רון-אלפ | 158,240 | ||
| 8 | שטרסבורג | גראנד אסט | 290,576 | 18 | אנז'ה | פיי דה לה לואר | 155,876 | ||
| 9 | בורדו | אקיטן החדשה | 259,809 | 19 | וילרבאן | אוברן-רון-אלפ | 154,781 | ||
| 10 | ליל | או-דה-פראנס | 236,234 | 20 | נים | אוקסיטניה | 147,496 | ||






