| |||
| מדינה |
| ||
|---|---|---|---|
| מדינה |
| ||
| מחוז | אירי | ||
| ראש העיר | ג'וזף ו. שמבר | ||
| תאריך ייסוד | 1795 | ||
| שטח | 73 קמ"ר | ||
| גובה | 223 מטרים | ||
| אוכלוסייה | | ||
| ‑ בעיר | 94,831 (1 באפריל 2020) | ||
| ‑ במטרופולין | 280,000 (2013) | ||
| ‑ צפיפות | 1,788 נפש לקמ"ר (2013) | ||
| קואורדינטות | 42°07′46″N 80°05′07″W / 42.129561111111°N 80.085213888889°W | ||
| אזור זמן | UTC -5 | ||
| https://visiterie.com/ | |||
אירי (באנגלית: Erie) היא עיר הבירה של מחוז אירי במדינת פנסילבניה שבארצות הברית. העיר שוכנת על גדת ימת אירי בצפון מערב המדינה. על פי מפקד האוכלוסין של שנת 2013, מתגוררים בעיר כ-100,671 תושבים. היא העיר הרביעית בגודלה בפנסילבניה, אחרי פילדלפיה, פיטסבורג ואלנטאון. במטרופולין העיר מתגוררים 280,000 תושבים.
ערים תאומות
לעיר אירי 4 ערים תאומות:
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של אירי (באנגלית)
אתר האינטרנט הרשמי של אירי (באנגלית)- אירי, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
| בירת המדינה | האריסברג | |
| אזורים גאוגרפיים | עמק ליהיי • הארץ ההולנדית של פנסילבניה • רמות לורל • הפונקוס • עמק סאסקהאנה | |
| היישובים הגדולים ביותר | פילדלפיה • פיטסבורג • אלנטאון • אירי • רדינג • סקרנטון • בת'להם • נורת'המפטון • לנקסטר • האריסברג • אלטונה • יורק • וילקס-בארה • צ'סטר • ויליאמספורט • איסטון • לבנון • הייזלטון • ניו קאסל • ג'ונסטאון • מק'קיספורט | |
| נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות פנסילבניה | |






