במדינת פנסילבניה שבארצות הברית ישנם 67 מחוזות.
הגדול שבמחוזות פנסילבניה הוא מחוז ליקומינג (3,222 קמ"ר), הקטן שבהם הוא מחוז מונטור (342 קמ"ר), והמאוכלס שבהם הוא מחוז פילדלפיה (כ-1,526,006 תושבים נכון לשנת 2010[1]). עיר הבירה, האריסברג, נמצאת במחוז דאופין.
רשימת המחוזות


| מחוז | שם בשפת המקור | מושב המחוז | שנת הקמת המחוז |
אוכלוסייה נכון לשנת 2010 |
שטח (קמ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| מחוז פילדלפיה | Philadelphia County | פילדלפיה | 1682 | 1,526,006 | 370 |
| מחוז אלגייני | Allegheny County | פיטסבורג | 1788 | 1,223,348 | 1,930 |
| מחוז מונטגומרי | Montgomery County | נוריסטאון | 1784 | 799,874 | 1,261 |
| מחוז באקס | Bucks County | דויילסטאון | 1682 | 625,249 | 1,611 |
| מחוז דלאוור | Delaware County | מדיה | 1789 | 558,979 | 495 |
| מחוז לנקסטר | Lancaster County | לנקסטר | 1729 | 519,445 | 2,549 |
| מחוז צ'סטר | Chester County | וסט צ'סטר | 1682 | 498,886 | 1,968 |
| מחוז יורק | York County | יורק | 1749 | 434,972 | 2,357 |
| מחוז ברקס | Berks County | רידינג | 1752 | 411,442 | 2,243 |
| מחוז וסטמורלנד | Westmoreland County | גרינסבורג | 1773 | 365,169 | 2,683 |
| מחוז ליהיי | Lehigh County | אלנטאון | 1812 | 349,497 | 904 |
| מחוז לוצרן | Luzerne County | וילקס-בארה | 1786 | 320,918 | 2,349 |
| מחוז נורת'המפטון | Northampton County | איסטון | 1752 | 297,735 | 976 |
| מחוז אירי | Erie County | אירי | 1800 | 280,566 | 2,069 |
| מחוז דאופין | Dauphin County | האריסברג | 1785 | 268,100 | 1,445 |
| מחוז קמברלנד | Cumberland County | קרלייל | 1750 | 235,406 | 1,427 |
| מחוז לאקאוואנה | Lackawanna County | סקרנטון | 1878 | 214,437 | 1,204 |
| מחוז וושינגטון | Washington County | וושינגטון | 1781 | 207,820 | 2,230 |
| מחוז באטלר | Butler County | באטלר | 1800 | 183,862 | 2,059 |
| מחוז ביבר | Beaver County | ביבר | 1800 | 170,539 | 1,150 |
| מחוז מונרו | Monroe County | סטראודסבורג | 1836 | 169,842 | 1,598 |
| מחוז סנטר | Centre County | בלפונטה | 1800 | 153,990 | 2,880 |
| מחוז פרנקלין | Franklin County | צ'יימברסברג | 1784 | 149,618 | 1,997 |
| מחוז שווילקיל | Schuylkill County | פוטסוויל | 1811 | 148,289 | 2,015 |
| מחוז קמבריה | Cambria County | איבנסבורג | 1804 | 143,679 | 1,795 |
| מחוז פאייט | Fayette County | יוניונטאון | 1783 | 136,606 | 2,067 |
| מחוז לבנון | Lebanon County | לבנון | 1813 | 133,568 | 940 |
| מחוז בלייר | Blair County | הולידייסבורג | 1846 | 127,089 | 1,365 |
| מחוז מרסר | Mercer County | מרסר | 1800 | 116,638 | 1,769 |
| מחוז ליקומינג | Lycoming County | ויליאמספורט | 1795 | 116,111 | 3,222 |
| מחוז אדמס | Adams County | גטיסברג | 1800 | 101,407 | 1,352 |
| מחוז נורת'אמברלנד | Northumberland County | סאנבורי | 1772 | 94,528 | 1,235 |
| מחוז לורנס | Lawrence County | ניו קאסל | 1849 | 91,108 | 940 |
| מחוז אינדיאנה | Indiana County | אינדיאנה | 1803 | 88,880 | 2,160 |
| מחוז קרופורד | Crawford County | מדיוויל | 1800 | 88,765 | 2,688 |
| מחוז קלירפילד | Clearfield County | קלירפילד | 1804 | 81,642 | 2,989 |
| מחוז סאמרסט | Somerset County | סאמרסט | 1795 | 77,742 | 2,800 |
| מחוז ארמסטרונג | Armstrong County | קיתאנינג | 1800 | 68,941 | 1,720 |
| מחוז קולומביה | Columbia County | בלומסבורג | 1813 | 67,295 | 1,269 |
| מחוז קארבון | Carbon County | ג'ים ת'ורפ | 1843 | 65,249 | 1,002 |
| מחוז ברדפורד | Bradford County | טאוונאדה | 1810 | 62,622 | 3,007 |
| מחוז פייק | Pike County | מילפורד | 1814 | 57,369 | 1,469 |
| מחוז וונאנגו | Venango County | פרנקלין | 1800 | 54,984 | 1,769 |
| מחוז ויין | Wayne County | הונסדייל | 1798 | 52,822 | 1,945 |
| מחוז בדפורד | Bedford County | בדפורד | 1771 | 49,762 | 2,629 |
| מחוז מיפלין | Mifflin County | לואיסטאון | 1789 | 46,682 | 1,075 |
| מחוז פרי | Perry County | ניו בלומפילד | 1820 | 45,969 | 1,440 |
| מחוז הנטינגדון | Huntingdon County | הנטינגדון | 1787 | 45,913 | 2,302 |
| מחוז ג'פרסון | Jefferson County | ברוקוויל | 1804 | 45,200 | 1,702 |
| מחוז יוניון | Union County | לואיסברג | 1813 | 44,947 | 821 |
| מחוז מק'קין | McKean County | סמת'פורט | 1804 | 43,450 | 2,549 |
| מחוז סוסקהאנה | Susquehanna County | מונטרוז | 1810 | 43,356 | 2,155 |
| מחוז טיוגה | Tioga County | וולסבורו | 1804 | 41,981 | 2,945 |
| מחוז וורן | Warren County | וורן | 1800 | 41,815 | 2,326 |
| מחוז קלאריון | Clarion County | קלאריון | 1839 | 39,988 | 1,577 |
| מחוז סניידר | Snyder County | מידלברג | 1855 | 39,702 | 860 |
| מחוז קלינטון | Clinton County | לוק הייבן | 1839 | 39,238 | 2,326 |
| מחוז גרין | Greene County | ויינסבורג | 1796 | 38,686 | 1,497 |
| מחוז אלק | Elk County | רידג'וויי | 1843 | 31,946 | 2,155 |
| מחוז ויומינג | Wyoming County | טאנקאהאנוק | 1842 | 28,276 | 1,049 |
| מחוז ג'וניאתה | Juniata County | מילינטאון | 1831 | 24,636 | 1,020 |
| מחוז מונטור | Montour County | דנוויל | 1850 | 18,267 | 342 |
| מחוז פוטר | Potter County | קודרספורט | 1804 | 17,457 | 2,800 |
| מחוז פולטון | Fulton County | מק'קונלסבורג | 1850 | 14,845 | 1,134 |
| מחוז פורסט | Forest County | טיונסטה | 1848 | 7,716 | 1,116 |
| מחוז סאליבן | Sullivan County | לאפורט | 1847 | 6,428 | 1,171 |
| מחוז קמרון | Cameron County | אמפוריום | 1860 | 5,085 | 1,033 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
| בירת המדינה | האריסברג | |
| אזורים גאוגרפיים | עמק ליהיי • הארץ ההולנדית של פנסילבניה • רמות לורל • הפונקוס • עמק סאסקהאנה | |
| היישובים הגדולים ביותר | פילדלפיה • פיטסבורג • אלנטאון • אירי • רדינג • סקרנטון • בת'להם • נורת'המפטון • לנקסטר • האריסברג • אלטונה • יורק • וילקס-בארה • צ'סטר • ויליאמספורט • איסטון • לבנון • הייזלטון • ניו קאסל • ג'ונסטאון • מק'קיספורט | |
| נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות פנסילבניה | |
| מחוזות ארצות הברית | ||
|---|---|---|
| המחוזות במדינות | אוהיו • אוקלהומה • אורגון • איווה • איידהו • אילינוי • אינדיאנה • אלבמה • אלסקה • אריזונה • ארקנסו • ג'ורג'יה • דלאוור • דקוטה הדרומית • דקוטה הצפונית • הוואי • ויומינג • וושינגטון • ויסקונסין • וירג'יניה • וירג'יניה המערבית • ורמונט • טנסי • טקסס • יוטה • לואיזיאנה • מונטנה • מיזורי • מיין • מינסוטה • מיסיסיפי • מישיגן • מסצ'וסטס • מרילנד • נבדה • נברסקה • ניו ג'רזי • ניו המפשייר • ניו יורק • ניו מקסיקו • פלורידה • פנסילבניה • קולורדו • קונטיקט • קליפורניה • קנזס • קנטקי • קרוליינה הדרומית • קרוליינה הצפונית • רוד איילנד | |
| המחוז הפדרלי | וושינגטון די. סי. | |
