דמוגרפיה של יוון

מידע דמוגרפי על אוכלוסיית יוון

דמוגרפיה של יוון
פירמידת גילים של יוון ב-2010. בשורות המאוזנות תושבים באלפים בכל קבוצת גיל
פירמידת גילים של יוון ב-2010. בשורות המאוזנות תושבים באלפים בכל קבוצת גיל
פירמידת גילים של יוון ב-2010. בשורות המאוזנות תושבים באלפים בכל קבוצת גיל
מדינה יווןיוון יוון
נתונים לתאריך 2024
נתונים
אוכלוסייה 9,884,359
צפיפות 74.91
תוחלת חיים בלידה 81.9
דירוג תוחלת חיים 31
תוחלת חיים - גברים 79
תוחלת חיים - נשים 84.6
HDI 0.908
דירוג HDI 34
שיעור ילודה ל-1,000 8.66
שיעור תמותה ל-1,000 11.09
שיעור פריון 1.42
תמותת תינוקות ל-1,000 4.70
שיעור הגירה נטו ל-1,000 2.32
התפלגות גילים
0-14 שנים 13.22
15-24 שנים 10.35
25-54 שנים 38.27
55-64 שנים 14.22
65+ שנים 23.94
יחס גברים/נשים
יחס כללי 0.95
יחס בלידה 1.06
יחס 0-14 שנים 1.06
יחס 15-24 שנים 1.05
יחס 25-54 שנים 0.99
יחס 55-64 שנים 0.96
יחס +65 שנים 0.78
שפות
שפות רשמיות יוונית, יוונית דמוטית, יוונית מודרנית עריכת הנתון בוויקינתונים
שפות מדוברות יוונית, בולגרית, יוונית עתיקה, יוונית פונטית, מגלנו-רומנית, מקדונית, ארומנית, טורקית, Greek Sign Language, יוונית מודרנית, Romano-Greek, טוסק, Cappadocian Greek, Tsakonian, Arvanitic עריכת הנתון בוויקינתונים
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

אוכלוסיית יוון מונה כ-10.4 מיליון תושבים[1]. עד לשנים האחרונות עלתה אוכלוסיית יוון בעקביות למרות ילודה נמוכה, בשל כניסה למדינה של עשרות אלפי מהגרים מדי שנה. החל מהעשור השני של המאה ה-21, ועל רקע המשבר הכלכלי המתמשך ביוון, צניחה בילודה, ומעבר להגירה שלילית מסתמנת מגמה של ירידה באוכלוסייה. (למעט עלייה במספרם של פליטים הרואים ביוון תחנת מעבר לאירופה).

אוכלוסיית יוון

ביוון המודרנית נערכו מפקדים החל מהמאה ה-19, אך הם לא כללו את כל שטח יוון של ימינו. עד 1832 הייתה יוון חלק מהאימפריה העות'מאנית ובאותה שנה קיבלה עצמאות. בהדרגה התווספו אליה שטחים נוספים. ב-1828, טרם קבלת העצמאות, נערך מפקד לא רשמי, ונפקדו בו 753,400 נפש. ב-1889 נערך מפקד שכלל שטחים גדולים יותר ובו נפקדו 2.187 מיליון.

בתחילת המאה העשרים עברה יוון תמורות רבות. ב-1913 נמנו במפקד רשמי 4.735 מיליוני בני אדם, לאחר קבלתם של שטחים נוספים. לאחר מלחמת העולם הראשונה (1923) הגיעו לשטחה המוני פליטים יווניים במסגרת חילופי האוכלוסין בין יוון וטורקיה. כמיליון וחצי פליטים יווניים עזבו את מקומות מגוריהם לחופי אסיה הקטנה והגיעו לשטח יוון. במקביל עזבו כחצי מיליון טורקים את יוון לטורקיה. ב-1928 מנתה אוכלוסיית המדינה 6.2 מיליון.

לאחר מלחמת העולם השנייה ולאחר התייצבות גבולות המדינה החלה יוון בעריכת מפקדים מדי 10 שנים. ב-1951 מנתה יוון 7.63 מיליונים, ב-1961 8.39, ב-1971 8.77 מיליון וב-2011 נמנו 10.82 מיליוני תושבים.[2]

מפקדים מאז 1950

אוכלוסיית יוון מ-1960
שנה אוכלוסייה שינוי
1951 7,632,801
1961 8,388,553 9.9%
1971 8,768,372 4.5%
1981 9,739,589 11.1%
1991 10,259,900 5.3%
2001 10,964,020 6.9%
2011 10,816,286 0.9%-
2021 10,635,997 5.4%-

אוכלוסייה (לפי eurostat)[3]

שנה אוכלוסייה שינוי
2000 10,776
2011 11,123
2012 11,086
2013 11,004 %
2014 10,927 %
2015 10,858 %
2016 10,784 %
2017 10,768 %-
2018 10,741 %-
2024 10,400 %-

נתוני ילודה ותמותה[4]

שיעור הפ

תנועה טבעית

סטטיסטיקות חיוניות משנת 1921

מקור: הרשות הסטטיסטית ההלנית והבנק העולמי.

אירועים בולטים בדמוגרפיה היוונית:

שָׁנָה אוכלוסייה ממוצעת (1 בינואר 2001 ואילך) לידות חי אנשים שנפטרו שינוי טבעי שיעור לידה גולמי (ל-1000) שיעור תמותה גולמי (ל-1000) שינוי טבעי (לכל 1000) שינוי גולמי בהגירה (לכל 1000) שיעורי פריון כוללים
1921 5,050,000 107,000 69,000 38,000 21.2 13.7 7.5 1.8 2.84
1922 5,097,000 110,000 82,000 18,000 21.6 16.1 5.5 173.6 2.88
1923 6,010,000 113,926 102,042 11,884 19.0 17.0 2.0 −3.7 2.55
1924 6,000,000 117,014 93,320 23,694 19.5 15.6 3.9 −10.9 2.61
1925 5,958,000 156,367 88,633 67,734 26.2 14.9 11.4 2.7 3.52
1926 6,042,000 181,278 84,136 97,142 30.0 13.9 16.1 −2.0 4.02
1927 6,127,000 176,527 100,020 76,507 28.8 16.3 12.5 1.0 3.86
1928 6,210,000 189,250 105,665 83,585 30.5 17.0 13.5 −1.3 4.09
1929 6,286,000 181,870 115,561 66,309 28.9 18.4 10.5 2.4 3.87
1930 6,367,000 199,565 103,811 95,754 31.3 16.3 15.0 0.1 4.19
1931 6,463,000 199,243 114,369 84,874 30.8 17.7 13.1 −0.6 3.83
1932 6,544,000 185,523 117,593 67,930 28.4 18.0 10.4 2.0 3.8
1933 6,625,000 189,583 111,447 78,136 28.6 16.8 11.8 3.6 3.84
1934 6,727,000 208,929 100,651 108,278 31.1 15.0 16.1 0.3 4.16
1935 6,837,000 192,511 101,416 91,095 28.2 14.8 13.3 1.2 3.77
1936 6,936,000 193,343 105,005 88,338 27.9 15.1 12.7 0.7 3.68
1937 7,029,000 183,878 105,674 78,204 26.2 15.0 11.1 2.1 3.51
1938 7,122,000 184,509 93,766 90,743 25.9 13.2 12.7 1.3 3.47
1939 7,222,000 178,852 100,459 78,393 24.8 13.9 10.9 2.5 3.32
1940 7,319,000 179,500 93,830 85,670 24.5 12.8 11.7 −4.7 3.29
1941 7,370,000 134,760 125,710 9,050 18.3 17.1 1.2 −3.9 3.19
1942 7,350,000 132,640 191,030 −58,390 18.0 26.0 −7.9 −1.6 3.08
1943 7,280,000 122,170 111,320 10,850 16.8 15.3 1.5 1.2 2.98
1944 7,300,000 145,530 110,810 34,720 19.9 15.2 4.8 −3.4 2.88
1945 7,310,000 183,470 85,540 97,930 25.1 11.7 13.4 3.0 2.78
1946 7,430,000 209,360 73,500 135,860 28.2 9.9 18.3 −6.2 2.68
1947 7,520,000 206,400 70,340 136,060 27.4 9.4 18.1 −20.8 2.58
1948 7,500,000 210,000 96,000 114,000 28.0 12.8 15.2 −17.8 2.48
1949 7,480,000 139,108 59,450 79,658 18.6 7.9 10.6 −0.7 2.37
1950 7,554,000 151,314 53,755 97,559 20.0 7.1 12.9 −0.7 2.47
1951 7,646,000 155,422 57,508 97,914 20.3 7.5 12.8 −1.4 2.47
1952 7,733,000 149,637 53,377 96,260 19.4 6.9 12.4 −1.5 2.48
1953 7,817,000 143,765 56,680 87,085 18.4 7.3 11.1 −1.4 2.49
1954 7,893,000 151,892 55,625 96,267 19.2 7.0 12.2 −3.0 2.48
1955 7,966,000 154,263 54,781 99,482 19.4 6.9 12.5 −4.3 2.47
1956 8,031,000 158,203 59,460 96,727 19.4 7.4 12.0 −3.9 2.44
1957 8,096,000 155,940 61,664 93,528 19.2 7.6 11.6 −2.1 2.42
1958 8,173,000 155,359 58,160 97,199 19.0 7.1 11.9 −1.5 2.38
1959 8,258,000 160,199 60,852 99,347 19.4 7.4 12.0 −2.8 2.36
1960 8,304,698 157,239 60,563 96,676 18.9 7.3 11.6 −3.9 2.33
1961 8,363,490 150,716 63,955 86,761 17.9 7.6 10.3 −4.3 2.32
1962 8,433,124 152,158 66,554 85,604 18.0 7.9 10.1 −6.3 2.32
1963 8,463,290 148,249 66,813 81,436 17.5 7.9 9.6 −6.1 2.34
1964 8,495,610 153,109 69,429 83,680 18.0 8.1 9.8 −5.0 2.37
1965 8,525,408 151,448 67,269 84,179 17.7 7.8 9.8 −2.4 2.41
1966 8,575,653 154,613 67,912 86,701 17.9 7.9 10.1 −1.7 2.46
1967 8,651,739 162,839 71,975 90,864 18.7 8.3 10.5 −4.2 2.51
1968 8,716,502 160,338 73,309 87,029 18.3 8.4 10.0 −6.3 2.54
1969 8,765,894 154,077 71,825 82,252 17.6 8.2 9.4 −7.1 2.56
1970 8,780,549 144,928 74,009 70,919 16.5 8.4 8.1 −3.8 2.57
1971 8,805,194 141,126 73,819 67,307 16.0 8.4 7.6 −1.0 2.57
1972 8,857,439 140,891 76,859 64,032 15.9 8.6 7.2 −2.7 2.55
1973 8,920,359 137,526 77,648 59,878 15.4 8.7 6.7 −3.0 2.54
1974 8,937,982 144,069 76,303 67,766 16.1 8.5 7.6 1.9 2.52
1975 8,986,203 142,273 80,077 62,196 15.7 8.9 6.9 6.4 2.33
1976 9,106,985 146,566 81,818 64,748 16.0 8.9 7.1 4.0 2.35
1977 9,269,459 143,739 83,750 59,989 15.4 9.0 6.5 7.1 2.28
1978 9,347,618 146,588 81,615 64,973 15.5 8.7 6.9 7.9 2.29
1979 9,512,347 147,965 82,338 65,627 15.5 8.6 6.9 4.5 2.26
1980 9,584,298 148,134 87,282 60,852 15.4 9.1 6.3 2.6 2.23
1981 9,700,893 140,953 86,261 54,692 14.5 8.9 5.6 0.7 2.10
1982 9,757,944 137,275 86,345 50,930 14.0 8.8 5.2 0.6 2.03
1983 9,821,279 132,608 90,586 42,022 13.5 9.2 4.3 0.7 1.94
1984 9,872,195 125,724 88,397 37,327 12.7 8.9 3.8 0 1.82
1985 9,919,539 116,481 92,886 23,595 11.7 9.4 2.4 0.9 1.68
1986 9,949,185 112,810 91,469 20,781 11.3 9.2 2.1 1.3 1.60
1987 9,985,374 106,392 95,232 10,667 10.6 9.5 1.1 2.5 1.50
1988 10,015,957 107,505 93,031 14,637 10.7 9.3 1.4 3.9 1.50
1989 10,058,127 101,657 92,717 8,432 10.0 9.2 0.9 6.1 1.40
1990 10,120,984 102,229 94,152 8,077 10.1 9.3 0.8 8.6 1.39
1991 10,272,768 102,620 95,498 7,122 10.0 9.3 0.7 10.3 1.37
1992 10,367,276 104,081 98,231 5,850 10.0 9.5 0.6 8.7 1.36
1993 10,431,200 101,799 97,419 4,380 9.7 9.3 0.4 7.9 1.32
1994 10,489,958 103,763 97,807 5,956 9.8 9.3 0.6 7.2 1.33
1995 10,536,004 101,495 100,158 1,337 9.5 9.4 0.1 7.0 1.28
1996 10,588,378 100,718 100,740 −22 9.4 9.4 −0.0 6.3 1.26
1997 10,629,378 102,038 99,738 2,300 9.5 9.3 0.2 5.2 1.27
1998 10,693,340 100,894 102,668 −1,774 9.3 9.5 −0.2 4.6 1.24
1999 10,747,879 100,643 103,304 −2,661 9.2 9.5 −0.3 3.5 1.23
2000 10,775,693 103,274 105,219 −1,952 9.5 9.6 −0.1 −7.4 1.25
2001 10,836,578 102,282 102,559 −277 9.4 9.4 0.0 4.8 1.25
2002 10,888,357 103,569 103,915 −346 9.5 9.5 0.0 2.5 1.28
2003 10,915,874 104,420 105,529 −1,109 9.6 9.7 −0.1 2.4 1.29
2004 10,940,437 105,655 104,942 713 9.6 9.6 0.1 2.6 1.31
2005 10,969,984 107,545 105,091 2,454 9.8 9.6 0.2 3.0 1.34
2006 11,004,784 112,042 105,476 6,566 10.2 9.6 0.6 2.2 1.40
2007 11,036,789 111,926 109,895 2,031 10.1 9.9 0.2 2.1 1.41
2008 11,060,985 118,302 107,979 10,323 10.7 9.7 0.9 2.2 1.50
2009 11,094,768 117,933 108,316 9,617 10.6 9.8 0.9 1.3 1.50
2010 11,119,102 114,766 109,084 5,682 10.3 9.8 0.5 −0.1 1.48
2011 11,123,400 106,428 111,099 −4,671 9.6 10.0 −0.4 −2.9 1.40
2012 11,086,459 100,371 116,668 −16,297 9.1 10.6 −1.5 −6.0 1.34
2013 11,003,687 94,134 111,794 −17,660 8.6 10.2 −1.6 −5.4 1.29
2014 10,926,859 92,149 113,740 −21,591 8.5 10.4 −2.0 4.3 1.30
2015 10,858,498 91,847 121,183 −29,336 8.5 11.2 −2.7 −4.2 1.33
2016 10,783,729 92,898 118,788 −25,890 8.6 11.0 −2.4 1.0 1.38
2017 10,768,290 88,553 124,495 −35,942 8.2 11.6 −3.3 0.8 1.35
2018 10,741,244 86,440 120,291 −33,851 8.1 11.2 −3.2 1.8 1.35
2019 10,726,598 83,756 124,954 −41,198 7.8 11.7 −3.8 3.1 1.32
2020 10,718,565 84,764 131,025 −46,261 7.9 12.3 −4.3 −0.7 1.37
2021 10,664,972 85,346 143,904 −58,558 8.2 13.8 −5.6 −1.4 1.38
2022 10,590,317 76,095 140,801 −64,706 7.2 13.2 −6.0 −10.7 1.33
2023 10,523,492 72,244 129,587 −57,343 6.9 12.4 −5.5 2.5 1.26(ה)

מגמות באוכלוסיית יוון

ב-1931 נרשמו ביוון כמעט 200 אלף לידות, וכ-114,000 מקרי מוות, כך שהריבוי הטבעי היה כ-85,000 נפש. ב-1950 ירד מספר הלידות לכ-151,000, אך התמותה צנחה, על רקע צניחת התמותה בעולם כולו, לכ-54,000, מה שהוביל לגידול בריבוי הטבעי ל-97,000 נפש. ב-1970 נרשם עדיין ריבוי טבעי גבוה יחסית, של כ-71,000, וב-1980 כ-61,000.

לאורך שנות השישים והשבעים של המאה ה-20 נע שיעור הפריון של אוכלוסיית יוון בערכים שבין 2.2 ל-2.5, שיעור נמוך ביחס לעולם אך עדיין מעל שיעור התחלופה, שאפשר צמיחה איטית אך יציבה של האוכלוסייה. משנות השמונים חלה ירידה חדה בשיעור הפריון של נשות יוון. ב-1990 הוא ירד לפחות מ-1.4, והוסיף לרדת בשנות ה-90. ב-1990 נרשמו ביוון כ-102,000 לידות, לעומת כ-94,000 מקרי מוות, והריבוי הטבעי באותה שנה ירד ל-8,077 נפש בלבד. אוכלוסיית יוון הוסיפה לגדול, בעיקר בשל הגירה חיובית מסיבית לתוך המדינה.

ב-1996 השתווה לראשונה מספר הלידות והמיתות, ושיעור הריבוי הטבעי ירד לאפס. ב-2000 ירד שיעור הפריון ל-1.26. מספר הלידות באותה שנה היה 103,274, והתמותה 105,270. למרות הריבוי הטבעי השלילי, אוכלוסיית יוון גדלה מדי שנה בשל הגירה חיובית של עשרות אלפי מהגרים שהחלה עוד בשנות התשעים לאחר קריסת ברית המועצות. תרמה לכך האווירה הכלכלית החיובית ששררה לאחר כניסת יוון לגוש האירו ב-2001. בשנים 2004–2009 חל שיפור מסוים גם בילודה. שיעור הפריון ב-2008–2009 הגיע ל-1.55, ומספר הלידות עלה לרמה של 118,000. בשנים האלו נרשם שוב ריבוי טבעי חיובי קטן.

החל מ-2010 חל מפנה. על רקע המשבר הכלכלי החמור, שנגרם בשל חובות כבדים של יוון, נרשמה ירידה בשיעור הפריון (2021: 1.38) שהביאה לצניחה במספר הלידות ל-86,390 (2021), בעוד שבתמותה נרשמת עלייה עקבית. ב-2021 נרשם צמצום טבעי של האוכלוסייה בגודל של 58,975 והמגמה נמשכת. ב-2011, לראשונה מאז 2002, ירדה אוכלוסיית יוון אל פחות מ-11 מיליון בני אדם. המשבר הכלכלי המתמשך (26.6 אחוזי אבטלה בתחילת 2015) ממשיך להעיק גם על רמת הילודה, הנמוכה ממילא.

גיל הלידה הממוצע ביוון הוא 31, נכון ל-2023.

שכבות האוכלוסייה

שכבות האוכלוסייה נכון ל-2010:[5]

בני 0–14 – 1.613 מיליון (14.5%)

15–29 – 1.918 מיליון

30–44 – 2.584 מיליון

45–60 – 2.235 מיליון

65+ – 2.110 מיליון (19%)

ב-2018 הגיע שיעור הפנסיונרים לכמעט 22 אחוזים[1].

הגירה

יוון הייתה בעשורים האחרונים אבן שואבת למאות אלפי מהגרים. בסוף 2009, מתוך אוכלוסייה של כ-11.3 מיליון, כ-950,000 היו תושבים ללא אזרחות יוונית, מרביתם אינם אזרחי האיחוד האירופי[6]. ביוון מאות אלפי מהגרים מאלבניה, והם מהווים יותר מ-50% ממספר חסרי האזרחות היוונית[7]. משנות התשעים, המהגרים היו החלק המכריע ולעיתים הבלבדי בגידול האוכלוסייה. המהגרים מהווים חלק משמעותי מכוח העבודה של יוון. בשנת 2010 עוד היגרו לתוך יוון 79,554[8], מתוכם 42.2 אחוזים היו בעלי אזרחות יוונית. מתוך הנותרים, חסרי האזרחות, כשליש היו בגילי 20–29. 40 אחוז דיווחו כי באו ליוון למטרת חיפוש עבודה.

החל מהעשור השני של המאה ה-21 מסתמנת הגירה שלילית של עשרות אלפי תושבים, מרביתם ככל הנראה צעירים ומיומנים. במקביל, הפכה יוון לתחנת המעבר העיקרית של פליטים לתוך אירופה, בעיקר פליטים סורים המגיעים מחופי טורקיה אל האיים הסמוכים[9][10]. מספרם של הפליטים שהגיעו במחצית הראשונה של 2015 הוערך בכ-70,000.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים