| מידע כללי | |||
|---|---|---|---|
| כינוי | הלבנים-אדומים | ||
| התאחדות | פדרציית הכדורגל של פרו | ||
| השתייכות | CONMEBOL | ||
|
דירוג פיפ"א (22 בדצמבר 2025) |
51 | ||
| - ניקוד פיפ"א | 1,459.57 | ||
| - דירוג שיא | 10 (נמדד באוקטובר 2017) | ||
| - דירוג שפל | 91 (נמדד בספטמבר 2009) | ||
| מאמן |
| ||
| קפטן | פאולו גררו | ||
| מרב השערים | פאולו גררו (41) | ||
| מרב ההופעות |
יושימאר יוטון לואיס אדווינקולה (130) | ||
| אצטדיון ביתי | האצטדיון הלאומי של פרו, לימה | ||
| אתר רשמי | |||
| תלבושת | |||
|
| |||
| משחק בינלאומי ראשון | |||
|
לימה, פרו; 1 בנובמבר 1927 | |||
| הניצחון הכי גדול | |||
|
בוגוטה, קולומביה; 11 באוגוסט 1938 | |||
| ההפסד הכי גדול | |||
|
סנטה קרוס, בוליביה; 26 ביוני 1997 | |||
| גביע העולם בכדורגל | |||
| הופעות | 5 (הראשונה ב-1930) | ||
| ההישג הטוב | רבע גמר: 1970 | ||
| קופה אמריקה | |||
| הופעות | 34 (הראשונה ב-1927) | ||
| ההישג הטוב | מקום ראשון: 1939 ו-1975 | ||
| גביע הזהב | |||
| הופעות | 1 (הראשונה ב-2000) | ||
| ההישג הטוב | חצי גמר (2000) | ||
נבחרת פרו בכדורגל (בספרדית: Selección de fútbol del Perú) היא נבחרת הכדורגל הלאומית של פרו. הדירוג הנוכחי של נבחרת פרו ברשימת הדירוג של פיפ"א, הוא המקום ה-51 בעולם, נכון ל-22 בדצמבר 2025; הניקוד הוא 1,459.57 – עלייה של נקודה אחת לעומת ניקוד קודם.[1] דירוג השיא 10 נמדד לראשונה[2] באוקטובר 2017, והדירוג הנמוך ביותר 91 נמדד לראשונה[2] בספטמבר 2009.
נבחרת פרו משתתפת יחד עם שאר נבחרות CONMEBOL (התאחדות הכדורגל של מדינות דרום אמריקה) בתחרויות המפעל. לאורך השנים, התקשתה נבחרת פרו להתמודד מול נבחרות ברזיל וארגנטינה החזקות במוקדמות גביע העולם בכדורגל.
תור הזהב של נבחרת פרו היה בין השנים 1970 ל-1982, שבהן העפילה לשלושה מונדיאלים מתוך ארבעה, וזכתה פעם אחת בקופה אמריקה, בשנת 1975. תיאופילו קוביאס, שכיכב באותם ימים במדי הנבחרת, הפך לשם נרדף לכדורגל הפרואני. לאחר שחדל קוביאס לשחק בנבחרת, לא הצליחה פרו להעפיל למונדיאל עד 2018.
פרו עשתה את הופעת הבכורה שלה במונדיאל ב-1930. ההופעה השנייה שלה במפעל הייתה ב-1970. במונדיאל זה הפתיעה פרו וניצחה בשני המשחקים הראשונים שלה את נבחרות בולגריה ומרוקו ועלתה לשלב רבע הגמר, אך נעצרה על ידי ברזיל החזקה, שזכתה בסופו של דבר בתואר.
גם בטורניר הבא שבו הופיעה, ב-1978, פתחה פרו את הטורניר בשני ניצחונות, הפעם על נבחרות סקוטלנד ואיראן. המשחק השלישי הסתיים בתיקו מול הולנד והנבחרת סיימה את הסיבוב הראשון במקום הראשון בבית. למרות הפתיחה המרשימה של הטורניר, לא המשיכה פרו באותה יכולת והפסידה בכל משחקיה בשלב הבתים השני, בהם לא כבשה אפילו שער זכות אחד.
במונדיאל 1982 נגמרה תקופת הזוהר של פרו במפעל. הנבחרת סיימה את שני משחקיה הראשונים בתיקו מול נבחרות קמרון ואיטליה, לפני שהובסה 5:1 על ידי פולין, והודחה מהטורניר.
במוקדמות מונדיאל 1998 החמיצה פרו את העלייה למונדיאל לשכנתה מהדרום נבחרת צ'ילה, שסיימה עם הפרש שערים עדיף מזה של פרו.
מוקדמות מונדיאל 2002 נחשבים לנקודת שפל עבור הנבחרת הפרואנית. הנבחרת סיימה את בית המוקדמות במקום השמיני, כשלזכותה רק ארבעה ניצחונות מתוך 18 משחקים, ו-14 שערי זכות. נקודות השפל של פרו בשלב המוקדמות כללו הפסד מביך 3:0 לוונצואלה החלשה והפסדים ביותר מחצי משחקי הבית שלה, לנבחרות אורוגוואי, אקוודור, ארגנטינה, קולומביה וברזיל.
פרו אירחה ב-2004 את טורניר הקופה אמריקה, אך הודחה כבר בשלב רבע הגמר על ידי ארגנטינה, הדחה שגררה ביקורת קשה נגד המאמן ונבחרתו.
במוקדמות מונדיאל 2018 סיימה פרו במקום החמישי שהקנה לנבחרת את הכרטיס למשחק הפלייאוף נגד נבחרת ניו זילנד. אחרי 0-0 בגומלין גברה פרו בביתה 0-2 על ניו זילנד ובכך שבה לטורניר הגמר של המונדיאל לראשונה מזה 36 שנים. בטורניר הגמר הפסידה פרו בשני משחקיה הראשונים לצרפת ולדנמרק. במשחקה האחרון בשלב הבתים ניצחה פרו את אוסטרליה. היה זה ניצחונה הראשון של פרו במונדיאל מזה 40 שנה. עם זאת פרו הודחה כבר בשלב הבתים.
גביע העולם בכדורגל
| שנה | סיבוב | משחקים | ניצחונות | תיקו* | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סיבוב ראשון | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| פרשה | |||||||
| לא נרשמה | |||||||
| פרשה | |||||||
| לא העפילה | |||||||
| רבע גמר | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
| לא העפילה | |||||||
| סיבוב שני | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
| סיבוב ראשון | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| לא העפילה | |||||||
| סיבוב ראשון | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| לא העפילה | |||||||
| סה"כ | 5/23 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 |
- משחקי תיקו כוללים גם משחקים שהוכרעו בבעיטות הכרעה
קופה אמריקה
| שנה | סיבוב | משחקים | ניצחונות | תיקו* | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לא נרשמה | |||||||
| מקום שלישי | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| מקום רביעי | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| מקום שלישי | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| מקום שישי | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| מקום ראשון | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| מקום רביעי | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
| מקום חמישי | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| פרשה | |||||||
| מקום חמישי | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | |
| מקום שלישי | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | |
| מקום חמישי | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| מקום שלישי | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | |
| מקום שישי | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| מקום רביעי | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
| מקום רביעי | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
| לא השתתפה | |||||||
| מקום חמישי | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
| פרשה | |||||||
| 1975 | מקום ראשון | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 |
| 1979 | מקום רביעי | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1983 | מקום שלישי | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| סיבוב ראשון | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| סיבוב ראשון | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
| סיבוב ראשון | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | |
| רבע גמר | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| סיבוב ראשון | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| מקום רביעי | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| רבע גמר | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| רבע גמר | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| רבע גמר | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
| רבע גמר | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| מקום שלישי | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| מקום שלישי | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| רבע גמר | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| מקום שני | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | |
| מקום רביעי | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | |
| סיבוב ראשון | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| סה"כ | 34/48 | 164 | 58 | 40 | 66 | 233 | 257 |
- משחקי תיקו כוללים גם משחקים שהוכרעו בבעיטות הכרעה
גביעי הזהב של CONCACAF
| שנה | סיבוב | משחקים | ניצחונות | תיקו* | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חצי גמר | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| סה"כ | הופעה אחת | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
- משחקי תיקו כוללים גם משחקים שהוכרעו בבעיטות הכרעה
שחקנים מפורסמים
שיאי שחקנים
נכון ל-9 בספטמבר 2025. לאחר המשחק מול פרגוואי
- שחקנים מודגשים הם שחקנים שעדיין פעילים.

שיאני ההופעות
| דירוג | שחקן | שנים בנבחרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | לואיס אדווינקולה | 2010 – הווה | 130 | 2 |
| יושימאר יוטון | 2011 – הווה | 8 | ||
| 3 | רוברטו פלאסיוס | 1992 – 2012 | 128 | 19 |
| פאולו גררו | 2004 – הווה | 41 | ||
| 5 | פדרו גלאסה | 2014 – הווה | 120 | 0 |
| 6 | הקטור צ'ומפיטאס | 1965 – 1981 | 105 | 3 |
| 7 | אנדרה קרייו | 2011 – הווה | 103 | 11 |
| 8 | יפרסון פרפאן | 2003 – 2021 | 102 | 27 |
| 9 | חורחה סוטו | 1992 – 2005 | 101 | 9 |
| 10 | כריסטיאן קואבה | 2011 – 2024 | 100 | 16 |
מלכי השערים
| דירוג | שחקן | שנים בנבחרת | שערים | הופעות | ממוצע למשחק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פאולו גררו | 2004 – הווה | 41 | 128 | 0.32 |
| 2 | יפרסון פרפאן | 2003 – 2021 | 27 | 102 | 0.25 |
| 3 | תיאופילו קוביאס | 1968 – 1982 | 26 | 81 | 0.32 |
| 4 | תאודורו פרננדס | 1935 – 1947 | 24 | 32 | 0.75 |
| 5 | קלאודיו פיסארו | 1999 – 2016 | 20 | 85 | 0.24 |
| נולברטו סולנו | 1994 – 2009 | 95 | 0.21 | ||
| 7 | רוברטו פלאסיוס | 1992 – 2012 | 19 | 128 | 0.15 |
| 8 | הוגו סוטיל | 1970 – 1978 | 18 | 62 | 0.29 |
| 9 | אוסוואלדו רמירס | 1969 – 1982 | 17 | 57 | 0.3 |
| אדיסון פלורס | 2013 – הווה | 84 | 0.2 |
מלבישות
| לוגו | מייצרת מדים | מדינת מוצא | תקופה |
|---|---|---|---|
| אדידס | 1978 - 1981 | ||
| Penalty | 1981 – 1982 | ||
| אדידס | 1983 - 1985 | ||
| Calvo | 1986 – 1987 | ||
| פומה | 1987 - 1989 | ||
| Bata | 1989 – 1991 | ||
| דיאדורה | 1991 - 1993 | ||
| Polmer | 1993 – 1995 | ||
| יומברו | 1996 – 1997 | ||
| Walon | 1998 – 2010 | ||
| יומברו | 2010 – 2018 | ||
| Marathon | 2018 – 2022 | ||
| אדידס | 2023 - הווה | ||
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של נבחרת פרו בכדורגל (בספרדית)
נבחרת פרו בכדורגל, ברשת החברתית פייסבוק
נבחרת פרו בכדורגל, ברשת החברתית אקס (טוויטר)
הערות שוליים
- ↑ דירוג לנבחרות לאומיות לגברים באתר פיפ"א
- 1 2 החל מאוגוסט 1993 – אז החל דירוג פיפ"א לנבחרות גברים בכלל
| נבחרות הכדורגל של אמריקה הדרומית (CONMEBOL) | |
|---|---|
|



















