| כספית - זהב - פלטינה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר אטומי | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סמל כימי | Au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרה כימית | מתכות מעבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צהוב מתכתי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משקל אטומי | 196.96655 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רדיוס ואן דר ואלס | 166 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צפיפות | 19,320 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נקודת רתיחה | 3,129K (2,855.85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נקודת התכה | 1,337.33K (1,064.18°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחץ אדים | 237 µPa ב-1,337K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות הקול | 1,740 מטר לשנייה ב-20K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אלקטרושליליות | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיבול חום סגולי | 128 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוליכות חשמלית | 45.2 106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוליכות חום | 317 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אנרגיית יינון ראשונה | 890.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מבנה גבישי |
המערכת הגבישית הקובייתית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| היסטוריה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאריך גילוי |
האלף ה־6 לפנה״ס? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



זָהָב הוא יסוד כימי מתכתי מסדרת מתכות המעבר שסמלו הכימי Au (מלטינית: aurum) ומספרו האטומי 79. זהב אינו נוטה להיקשר כימית ליסודות אחרים ולכן ניתן למצוא אותו בטבע בצורתו הטהורה. האיזוטופ היחיד של זהב בטבע הוא 197Au שהוא יציב לחלוטין. מלבדו ידועים 35 איזוטופים אחרים, שלכולם זמן מחצית חיים קצר.
זהב משמש רבות בטכנולוגיה ובתעשייה בזכות מוליכותו החשמלית הגבוהה ועמידותו בפני קורוזיה. זהב משמש גם לתכשיטים וחפצי נוי ובתחום זה ריכוז הזהב בסגסוגת נמדד בקרט, יחידה המודדת את מידת הזהב בסגסוגת.
נכון לסוף 2024, לאורך ההיסטוריה נכרו 216,265 טון זהב[1], ושווי כל הזהב הנכרה עמד על כ-20 טריליון דולר.
צורה בטבע
עקב פעילותו הכימית הנמוכה, זהב מופיע בטבע בדרך כלל כסגסוגת (כגון אלקטרום) או בצורתו החופשית, לעיתים קרובות בתור גרגירים זעירים, ולעיתים נדירות בתור גושים גדולים[2]. ריכוזו בקרום כדור הארץ הוא 0.03 חלקיקים למיליון (ppm) ומקורו המסחרי העיקרי הוא סלעים וולקנים. גם מי ים מכילים זהב, בריכוז הנע בין 0.2–1 מיליגרם לטון[דרושה הבהרה] מים. תהליך זיקוקו ממי הים הוא יקר ולכן אין לו יישום מסחרי.
תרכובות
זהב כלורי (AuCl3) (אנ') ו-HAuCl4 (אנ') הן תרכובות הזהב הנפוצות ביותר. דרגות החמצון הנפוצות של זהב הן 1+ ו-3+, אך בתנאים קיצוניים קיימת גם הדרגה 5+ (יחד עם פלואור - AuF5).
תכונות
לזהב משקל סגולי גבוה, 19.32 גרם לסמ"ק. הוא ניתך ב-1,064.18 מעלות צלזיוס.
בטבלה המחזורית נמצא הזהב בקבוצת יסודות 11, הכוללת מלבדו נחושת, כסף, ורנטגניום. דרגות החמצון הנפוצות שלו הן 1+ ו-3+. האלקטרושליליות של הזהב היא הגבוהה מבין כל המתכות ולפיכך הוא המתכת היחידה שניתן לבודד במצב חמצון שלילי -Au כמו בתרכובת צזיום אאוריד.
הזהב היא המתכת בעלת כושר המתיחה (ריקוע) הגבוה ביותר, עד כדי שגרם אחד של זהב יכול להימתח עד ל-66 קילומטרים[3]. תכונה נוספת המייחדת אותו מרוב המתכות האחרות היא הקושי הגדול שלו להתרכב עם חומרים אחרים, תכונת אדישות (אינרטיות)[4]. הזהב אינו מתחמצן (מחליד) והוא עמיד בפני תגובת שיתוך עם חומצות או בסיס, מלבד מי מלך, המסוגלים להמיסו. כיוון שהזהב אדיש, הוא נשאר מבריק כמעט בכל תנאי, ואפשר למצוא אותו כמו שהוא, למשל: בסינון זהב מחלוקי נחל בנהר, יימצא הזהב בולט בצבעו משאר האבנים. גם בחפירות ארכאולוגיות נמצאים פריטי זהב ללא פגם כימי כלשהו.
צירוף תכונות אלו הופך אותו נוח לעיבוד. תכונה זו והברק האופייני לזהב הקנו לו מעמד מיוחד וסמל חברתי באמצעות התקשטות בו, ושימושים טקסיים ויצוגיים רבים אחרים, כולל שימוש בו כבסיס לאמצעי תשלום.
הזהב מוליך חשמל, אך לא משתמשים בו לכך בשל העלות שלו.
היסטוריה
זהב מוכר לאדם עוד מימי קדם והוא כנראה אחת המתכות הראשונות שהאדם השתמש בהן. קיימות מספר עדויות לשימוש קדום בזהב, בהן עדות בכתב חרטומים משנת 2600 לפנה"ס ועדויות נוספות מאזורים גאוגרפיים עשירים בזהב ועד אגדות עמים בנושא.
בשנת 1514, ראשית ימי הקולוניזציה האירופית באמריקה, התחילה הפקת הזהב בקריביים, בידי האירופאים הקולוניאליסטים. נקודת ציון זו המשיכה למאות שנות כריית זהב ביבשת, כאשר באזורים מסוימים, כמו פרו ובוליביה המודרניות, לווה ניצול האוכלוסייה בהגירה כפויה של צעירים לאזורי מכרות, מהלך ששינה את הדינמיקה החברתית המקומית[5].
במשך כל המאה ה-19 הובילו גילויי מחצבי זהב בעולם להגירות המוניות של הרפתקנים שקיוו להתעשרות מהירה. גלים אלה נקראו הבהלה לזהב. המפורסמת ביותר הייתה בהלת הזהב של קליפורניה בשנת 1849. אירוע ידוע נוסף היה הבהלה לזהב באלסקה שהונצחה בסרט בשם זה. בהלות זהב נוספות במאה ה-19 אירעו בדרום אפריקה ובאוסטרליה. הגירות אלו אחראיות במידה רבה להתיישבות בארצות הברית בפרט, ולעיצוב הפוליטי-דמוגרפי-כלכלי בעולם בכלל, והשפעתן הרבה ניכרת עד היום.
עד שנת 1910 מוצה יחסית מעט זהב מעפרותיו. חישובים מעלים כי 70% מכלל הזהב שהופק בעולם מוצו מאז שנה זו.
משחר ההיסטוריה עד היום הופקה כמות זהב המשתווה בנפחה לשלוש בריכות אולימפיות בלבד[6][דרושה הבהרה]
הפקה
ריכוז הזהב המינימלי במחצב הדרוש להפקה מסחרית שלו יכול להיות זעיר: כחצי גרם לטונה. קיימים גם מחצבי זהב עם ריכוזים גבוהים יותר, לעיתים 1–5 גרם ל-1,000 קילוגרם מחצב.
ניתן למצות זהב מסחף בעזרת טכניקות כימיות, כמיצוי בעזרת ציאניד ("הטכניקה הישנה", הזולה והמזהמת יותר) או בעזרת כלור. בשנת 2000 נשפך ציאניד בסביבת אגם ברומניה וגרם לנזק סביבתי רב (מות עופות, דגים ועוד).

מאז 1880, הייתה דרום אפריקה המקור העיקרי (כשני שלישים) לזהב בעולם, העיר יוהנסבורג לדוגמה, הוקמה במיוחד לצורך זה.
זהב הופק גם בארץ ישראל. דרומית למכרות הנחושת בתמנע, בהרי אילת (נחל רודד וסביבתו) היו מרבצי זהב קדומים שנוצלו בתקופה האסלאמית הקדומה. הזהב הופק מסלעי הקוורץ בנחלי האזור על ידי טחינה באמצעות אבני רחיים ושימוש במתכת הכספית: זהב נמס בכספית נוזלית, ואז ניתן לחמם את התמיסה, עד שהכספית מתאדה והזהב נשאר. ידוע במיוחד האתר הארכאולוגי נחל התחנות (ואדי-א-טוואחין שלמרגלות הר ידידה / נחל רודד).
זהב משמש בכמויות קטנות במעגלים חשמליים במכשירי אלקטרוניקה. אחת משיטות ההפקה החדשות (יחסית) והנפוצות (כיוון שהן לא דורשות ציוד ומשאבים מיוחדים) מנצלת את הזהב המצוי בפסולת של מכשירי אלקטרוניקה. במכשיר עצמו כמויות זהב קטנות, אך כיוון שניתן לקנות פסולת אלקטרונית לפי משקל בלבד, הפקת הזהב הופכת כלכלית[7][8].
שימושים
להלן השימושים המסורתיים בזהב, חלקם עתיקים מאוד. רובם אופנתיים, טקסיים או יצוגיים:
- ייצור כתרים לשיניים ברפואת שיניים.
- השימוש במטבעות זהב כאמצעי תשלום היה נפוץ מאוד בעבר. כיום הם משמשים לאספנות והשקעה.

- עלי זהב ואבקת זהב משמשים כתוספת קישוטית במאכלי גורמה ובמספר משקאות חריפים.
- בתעשיית המזון הוא משמש כצבע מאכל (E175).
- עלי זהב ואבקת זהב משמשים בציורים.
- עלי זהב משמשים כאמצעי להבעת סגידה בחלק מהדתות. את עלי הזהב שמים על הפסל המייצג אל מסוים[9].
- חוטי זהב משמשים בבגדים שונים, בעיקר בבגדי יוקרה, או בגדים בעלי הקשר דתי[10].
- מזהב מייצרים תכשיטים רבים, או לחלופין כמתכת לציפוי על מתכות זולות יותר כגון גולדפילד ליצירת תכשיטי אופנה זולים.
- ל"זהב לבן" (סגסוגת המכילה זהב, פלטינה, פלדיום, ניקל ולפעמים גם אבץ) תפקיד כתחליף לפלטינה
- גביעים ומדליות של מקום ראשון בתחרויות אולימפיות עשויים מזהב מסורתית.
שימושים נוספים בזהב (כגון בתעשייה) הם חדשים יחסית, ורובם נובעים מהולכת החשמל המצוינת שלו ומעמידותו בפני קורוזיה:

- רכיבים אלקטרוניים במחשבים ומוצרי תקשורת.
- הפיכת זכוכית למראה למחצה.
- מגעים חשמליים בתעשיית האלקטרוניקה ומחברי אודיו (כגון XLR) מצופים לעיתים קרובות בזהב. עמידותו הגבוהה בפני קורוזיה משמרת את טיב תכונות ההולכה ואת איכות הצליל בהתאמה.
- ל-AuCl3 תפקיד כזרז בכימיה אורגנית.
- לאיזוטופ 198Au (בעל זמן מחצית חיים של 2.7 ימים) שימוש בטיפול בסרטן ומחלות נוספות.
- שימושים בננוטכנולוגיה.
מסחר


הזהב היה, במשך כל ההיסטוריה ועד היום, סחורה אמינה והיווה מפלט לאנשים בעת חשש משינויים בשווקים העולמיים, ולכן הם משקיעים בזהב מתוך הציפייה שמחירו יציב בדרך כלל. מחיר הזהב עולה כאשר יש חשש למלחמה או אי-יציבות או חשש אחר אצל המשקיעים במניות, למשל, משום שערכו של הזהב יציב יחסית. אייזק ניוטון קשר את הלירה שטרלינג למסחר זהב. כך החל העידן שבו המטבעות קשורים למתכות. כל מדינה החזיקה במאגרי זהב וניתן לומר שהייתה כמעט תלות מוחלטת בזהב (הוטבעו מטבעות זהב). בשנת 1971 ביטל נשיא ארצות הברית ריצ'רד ניקסון את הצמדת הדולר לזהב (הסכם ברטון-וודס).
- לצורכי מסחר נמדד משקל הזהב באונקיות מסוג טרוי, יחידת מידה ייחודית למתכות יקרות, שמשקלה 31.1034768 גרם.
- הזהב נסחר בבורסות העולם לעומת הדולר, סימונו יכול להיות GOLD או XAUUSD. מחירה של אונקיית זהב נכון לאוקטובר 2025 הוא כ-4250 דולר[11]. הזהב משמש ערבונות לאשראי במרבית הבנקים הגדולים בעולם.
- יש ארצות שבהן משמש הזהב כעתודת כסף למקרי חירום[12], וכן כאוצר פיקדוני (למשל האתר פורט נוקס שבארצות הברית).
השפעות בריאותיות
גוף האדם אינו סופג זהב ולכן תרכובותיו בדרך־כלל אינן רעילות. נזק בכליות ובכבד לעומת זאת, דווח אצל 50% ממטופלים שטופלו בתרופות המכילות זהב.[דרוש מקור]
בתרבות
זהב נחשב במשך תקופה ארוכה לאחת המתכות היקרות ביותר, לכן הוא מסמל עושר, מלוכה, אצולה ועוד. הזהב זוהה לעיתים כאוריקלקום – מתכת מיתולוגית. הזהב הוכר בתרבות האינקה כ"זיעת החמה" וכן האצטקים נהגו לפסל דמויות שונות בזהב ולהכין תכשיטים לכהנים.
באמנות
באלכימיה
בתחום האלכימיה הייתה לזהב חשיבות רבה, באשר מטרת האלכימאים הייתה יצירת זהב מיסודות אחרים, בעיקר עופרת. רעיון הפקת הזהב ממתכות זולות ממנו ריתק אנשים רבים במהלך ההיסטוריה. מדענים ומלכים התעניינו באלכימיה, תוך חיפוש אחר "אבן החכמים" ההופכת עופרת לזהב. רעיון הפיכת מתכות זולות לזהב נזנח בעקבות הקונצנזוס המדעי שהפיכת מתכות לזהב היא בלתי-אפשרית בתהליכים כימיים. משימה הפיכת מתכות לזהב אפשרית בטכנולוגיות בזבזניות של טרנסמוטציה גרעינית שמתאפשרת באמצעות מאיצי חלקיקים וצורכת כמויות גדולות של אנרגיה.
בתנ"ך

על פי המתואר בתנ"ך, לזהב הייתה חשיבות רבה, כמו גם למקצוע הצורפות. כבר בתחילת ספר בראשית מוזכר הזהב ”וּזְהַב הָאָרֶץ הַהִוא, טוֹב”[13]. רבים מכלי המקדש, והמקדש עצמו היו עשויים, או מצופים זהב.
בספר שמות מסופר על חטא העגל, שהיה עשוי זהב. פולחן העגל היה נפוץ בממלכת ישראל וירבעם בן נבט בנה שני עגלים מזהב לפולחן.
בתנ"ך שמות נרדפים לזהב, והוא מכונה "כתם" ”בְּנוֹת מְלָכִים בְּיִקְּרוֹתֶיךָ נִצְּבָה שֵׁגַל לִימִינְךָ בְּכֶתֶם אוֹפִיר”[14], "פז" ”כִּי תְקַדְּמֶנּוּ בִּרְכוֹת טוֹב תָּשִׁית לְרֹאשׁוֹ עֲטֶרֶת פָּז”[15], "חרוץ" ”אִם-תִּשְׁכְּבוּן בֵּין שְׁפַתָּיִם כַּנְפֵי יוֹנָה נֶחְפָּה בַכֶּסֶף וְאֶבְרוֹתֶיהָ בִּירַקְרַק חָרוּץ”[16].
במיתולוגיה היוונית
כמה סיפורים מהמיתולוגיה היוונית קשורים בשמם, או מספרים על זהב בהקשרים שונים:
ראו גם
- תקן הזהב
- הבהלה לזהב (קליפורניה)
- שער ה-Fix – שער חליפין למסחר בין-לאומי בזהב
- ננו חלקיקי זהב
- אל דוראדו – עיר הזהב האגדית של האינקה
לקריאה נוספת
- הרב ישראל דנדרוביץ, ספר הנחמדים מזהב, מחקרים תורניים סביב מתכת הזהב, ערד תש"ע
- מתיו הארט, זהב, הוצאת כתר, 2016
קישורים חיצוניים
- זהב, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
זהב, דף שער בספרייה הלאומית- זהב ב-Webelements
- כסף מזהב – הזהב כאמצעי תשלום באתר קולקט
Where does gold come from? - David Lunney, סרטון באתר יוטיוב - על הקשר בין סופרנובות למקור הזהב בכדור הארץ- אבי סאייג, כיצר אפשר לזקק את הכמות הזעירה של הזהב ממי ים?, במדור "שאל את המומחה" באתר של מכון דוידסון לחינוך מדעי, 8 אוגוסט 2010
- אבי בליזובסקי, הזהב על כדור הארץ נוצר בהתנגשויות כוכבי נייטרון, באתר "הידען", 18 ביולי 2013
- חנן שטיינהרט, המתכת היקרה שמסובבת את העולם: איך הפך הזהב לבסיס של הסחר הבינלאומי, באתר גלובס, 16 בפברואר 2019
- יוגב ישראלי, סוד מחשמל: תרומתן של רעידות אדמה להיווצרות גושי זהב גדולים, באתר ynet, 26 בספטמבר 2024
הערות שוליים
- ↑ Above-ground stock
- ↑ אסור לפספס, כמה שווה גוש הזהב הגדול ביותר שנמצא אי פעם ושוקל כמו איש מבוגר?, באתר וואלה, 6 במרץ 2024
- ↑ Facts about Gold, Chemicool, עובדה מס' 1
- ↑ ד"ר אבי סאייג, מדוע זהב כמעט ולא מגיב עם חומרים אחרים? יהודה, במדור "שאל את המומחה" באתר של מכון דוידסון לחינוך מדעי, 17 במאי 2012
- ↑ Guillermo Guajardo, A History of Mining in Latin America: From the Colonial Era to the Present by Kendall W. Brown (review), Research Gate
- ↑ דייוויד לוני,
Where does gold come from, סרטון בערוץ "TED-Ed", באתר יוטיוב (אורך: 4:34) - ↑ Andrea Alzate, Maria Esperanza López, Claudia Serna, Recovery of gold from waste electrical and electronic equipment (WEEE) using ammonium persulfate, Waste Management, WEEE: Booming for Sustainable Recycling 57, 2016-11-01, עמ' 113–120 doi: 10.1016/j.wasman.2016.01.043
- ↑ Meet Panchal Says, Extracting Gold from E-Waste, AZoCleantech.com, 2017-10-26 (באנגלית)
- ↑ MotionElements, MotionElements (באנגלית)
- ↑ אורן סעיד, ריקוע הזהב, באתר תורה ומדע, 2016
- ↑ מחיר אונקיית זהב, באתר goldprice.org
- ↑ אסף אוני, למה מתעקש ה"בונדסבנק" להציג את מטילי הזהב של גרמניה?, באתר גלובס, 28 באפריל 2018
- ↑ ספר בראשית, פרק ב', פסוק י"ב
- ↑ ספר תהילים, פרק מ"ה (ע"ע), פסוק י'
- ↑ ספר תהילים, פרק כ"א (ע"ע), פסוק ד'
- ↑ ספר תהילים, פרק ס"ח (ע"ע), פסוק י"ד
| הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

